Governadora é acusada de realizar gastos ilícitos na campanha, captação ilícita de votos, fraude eleitoral e abuso de poder
A Cáritas Brasileira – Regional Maranhão, o Conselho Indigenista Missionária (CIMI) e a Associação de Saúde da Periferia do Maranhão protocolaram na quinta-feira, 16, na Procuradoria Regional Eleitoral, Notícia de prática de abuso de poder, captação ilícita de sufrágio, gastos ilícitos de campanha e fraude eleitoral em desfavor da governadora Roseana Sarney (PMDB).
Abuso de Poder
Sobre o abuso de poder, as entidades mostram a série de convênios realizados com as prefeituras do Maranhão na antevéspera do período eleitoral com a finalidade de arregimentar os prefeitos para a reeleição da governadora.
Valendo-se do mesmo argumento usado pelo ministro Eros Graus, do TSE, cujo parecer serviu para cassar Jackson Lago (PDT) no ano passado, a petição assinada pelo advogado Victor Asselin mostra, ipsis litteres (pelas mesmas letras) o parecer do ministro:
A Cáritas Brasileira – Regional Maranhão, o Conselho Indigenista Missionária (CIMI) e a Associação de Saúde da Periferia do Maranhão protocolaram na quinta-feira, 16, na Procuradoria Regional Eleitoral, Notícia de prática de abuso de poder, captação ilícita de sufrágio, gastos ilícitos de campanha e fraude eleitoral em desfavor da governadora Roseana Sarney (PMDB).
Abuso de Poder
Sobre o abuso de poder, as entidades mostram a série de convênios realizados com as prefeituras do Maranhão na antevéspera do período eleitoral com a finalidade de arregimentar os prefeitos para a reeleição da governadora.
Valendo-se do mesmo argumento usado pelo ministro Eros Graus, do TSE, cujo parecer serviu para cassar Jackson Lago (PDT) no ano passado, a petição assinada pelo advogado Victor Asselin mostra, ipsis litteres (pelas mesmas letras) o parecer do ministro:
“Está claro, portanto, que os convênios liberados no ano da eleição tinham o propósito de beneficiar e fortalecer as candidaturas dos recorridos, como bem demonstra a documentação juntada aos autos pelo Anexo 11, fls. 838 e seguintes. Isso ocorreu inclusive em pleno período vedado”Os convênios perpetrados pela governadora Roseana Sarney beneficiaram 48 prefeituras de aliados políticos. Ainda segundo a denúncia, no total, foram distribuídos, R$ 112.725.441,95. Veja tabela abaixo:
Nº | Convenente | Nº de Convênios Celebrados | Período de Liberação dos recursos | Total de Recursos Recebidos em R$ |
01 | Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão | 04 | 10.05 a 30.06.10 | 680.000,00 |
02 | Prefeitura Municipal de Bacabal | 05 | 10.05 a 14.09.10 | 2.727.396,66 |
03 | Prefeitura Municipal de Presidente Dutra | 06 | 11.05 a 01.07.10 | 725.000,00 |
04 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato | 11 | 24.06 a 17.08.10 | 3.419.823,80 |
05 | Prefeitura Municipal de Guimarães | 03 | 24.06 a 01.07.10 | 445.284,00 |
06 | Prefeitura Municipal de Santa Inês | 15 | 02.02 a 21.09.10 | 3.146.521,23 |
07 | Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire | 04 | 23.06 a 30.06.10 | 275.000,00 |
08 | Prefeitura Municipal de Barra do Corda | 06 | 30.06 a 11.08.10 | 2.430.251,90 |
09 | Prefeitura Municipal de Igarape Grande | 06 | 24.02 a 11.08.10 | 1.528.675,19 |
10 | Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues | 05 | 11.05 a 30.06.10 | 644.854,76 |
11 | Prefeitura Municipal de Itapecuru - Mirim | 09 | 19.04 a 28.09.10 | 2.688.540,00 |
12 | Prefeitura Municipal de Poção de Pedra | 04 | 17.06 a 01.07.10 | 703.498,22 |
13 | Prefeitura Municipal de Lajeado Novo | 07 | 07.05 a 24.06.10 | 1.012.450,00 |
14 | Prefeitura Municipal de Loreto | 08 | 25.05 a 14.09.10 | 627.500,00 |
15 | Prefeitura Municipal de Paraibano | 07 | 24.05 a 01.07.10 | 1.316.000,00 |
16 | Prefeitura Municipal de Mata Roma | 09 | 07.06 a 29.09.10 | 4.121.666,68 |
17 | Prefeitura Municipal de Parnarama | 08 | 19.04 a 29.09.10 | 3.491.116,68 |
18 | Prefeitura Municipal de Pedreiras | 06 | 24.05 a 01.07.10 | 1.898.015,00 |
19 | Prefeitura Municipal de Pinheiro | 09 | 12.02 a 30.06.10 | 2.618.687,50 |
20 | Prefeitura Municipal de Pirapemas | 06 | 04.02 a 29.09.10 | 865.257,60 |
21 | Prefeitura Municipal de Santa Quitéria | 02 | 05.02 a 11.08.10 | 3.000.000,00 |
22 | Prefeitura Municipal de Rosário | 08 | 24.02 a 21.09.10 | 2.397.000,00 |
23 | Prefeitura Municipal de São José de Ribamar | 03 | 14.04 a 30.06.10 | 6.125.000,00 |
24 | Prefeitura Municipal de Passagem Franca | 09 | 09.06 a 21.09.10 | 3.527.743,90 |
25 | Prefeitura Municipal de Miranda do Norte | 08 | 28.04 a 01.07.10 | 2.912.877,21 |
26 | Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida | 11 | 09.06 a 16.08.10 | 2.905.000,00 |
27 | Prefeitura Municipal de Coelho Neto | 23 | 30.03 a 28.09.10 | 11.737.406,31 |
28 | Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar | 03 | 11.05 a 01.07.10 | 1.694.201,68 |
29 | Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello | 05 | 09.06 a 01.07.10 | 989.250,30 |
30 | Prefeitura Municipal de Paulo Ramos | 08 | 17.05 a 28.09.10 | 1.552.325,20 |
31 | Prefeitura Municipal de Zé Doca | 05 | 04.06 a 16.08.10 | 1.990.638,16 |
32 | Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim | 06 | 24.06 a 14.09.10 | 2.032.790,19 |
33 | Prefeitura Municipal de Dom Pedro | 13 | 24.04 a 29.09.10 | 6.206.104,03 |
34 | Prefeitura Municipal de João Lisboa | 03 | 22.06 a 30.06.10 | 1.299.996,67 |
35 | Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga | 05 | 16.04 a 10.08.10 | 1.850.000,00 |
36 | Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras | 03 | 23.06.10 | 1.230.000,00 |
37 | Prefeitura Municipal de São Mateus | 03 | 23.06 a 29.09.10 | 1.620.000,00 |
38 | Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca | 09 | 09.06 a 30.09.10 | 2.025.325,20 |
39 | Prefeitura Municipal de Lago da Pedra | 10 | 20.05 a 16.09.10 | 3.811.746,86 |
40 | Prefeitura Municipal de Pastos Bons | 08 | 30.03 a 16.08.10 | 2.625.842,67 |
41 | Prefeitura Municipal de Timon | 11 | 23.06 a 01.09.10 | 3.176.752,55 |
42 | Prefeitura Municipal de Codó | 09 | 22.06 a 24.09.10 | 3.898.971,58 |
43 | Prefeitura Municipal de Duque Bacelar | 10 | 23.06 a 29.09.10 | 1.870.668,32 |
44 | Prefeitura Municipal de Timbiras | 05 | 23.06 a 29.09.10 | 1.860.000,00 |
45 | Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias | 06 | 24.06 a 13.08.10 | 719.428,58 |
46 | Prefeitura Municipal de Urbano Santos | 04 | 21.06 a 02.07.10 | 1.230.000,00 |
47 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão | 07 | 18.06 a 21.07.10 | 1.662.500,00 |
48 | Prefeitura Municipal de Estreito | 03 | 18.06 a 29.09.10 | 1.408.333,32 |
As entidades desconfiam do prazo entre a assinatura dos respectivos convênios e a liberação de recursos:
“A celebração em massa de centenas de convênios entre a Administração Estadual, da qual a Representada é a Chefe, com praticamente todos os municípios do Estado, às vésperas da convenção partidária da governadora, que seria escolhida candidata à reeleição, são elementos fortíssimos a indicar abuso de poder político e de autoridade. No particular, os inúmeros convênios celebrados entre o Estado do Maranhão e os municípios foram pagos em tempo recorde, geralmente em 02(dois) dias entre a assinatura do convênio e o efetivo pagamento, com a emissão ordem bancária”.Outra fraude que aconteceu na campanha, diz a petição, foi a chamada “Transferência Fundo a Fundo”, que ocorreu fartamente para as prefeituras alinhadas à candidatura de Roseana Sarney. Consistia na transferência voluntária de grandes quantias em dinheiro às prefeituras, em burla ao art. 73 da Lei 9.504/97, do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde.
Outro ponto destacado como irregular foi o slogan adotado por Roseana quando retornou ao Palácio dos Leões após a cassação de Jackson Lago no ano passado. “Quando o Governo do Estado afirma que está “De Volta ao Trabalho”, quer dizer que a própria Roseana Sarney Murad encarna o retorno dessa situação e aqueles que por ali passaram — no caso, o Governador cassado Jackson Kepler Lago — não trabalhavam”.
Captação ilícita
Sobre a captação ilícita de votos, as entidades sustentam que aconteceu a compra de votos mediante o pagamento de contas de milhares de eleitores, fato constatado pela Polícia Federal. Um dos acusados pagou 28 milhões em contas de 16 a 28 de setembro.
Outros favores como consultas médicas e distribuição de combustíveis também foram anotados pelos representantes das entidades.
Gastos irregulares de campanha
Mesmo com estas vantagens, segue a petição, aconteceu ainda gastos ilícitos de campanha, como o pagamento do publicitário Duda Mendonça em março de 2010, portanto, fora do período eleitoral.
Fraude Eleitoral
Sobre a fraude eleitoral, os denunciantes indicam que a votação rápida, em sequência, após às 17h, constitui forte indício de irregularidade.
A Cáritas, o CIMI e a ASP finalizam pedindo à procuradora Carolina da Hora, a cassação da governadora Roseana Sarney e do vice, Washington Luís (PT) que foram diplomados na quinta, 16, para o mandato de governadora e vice-governador 2011 a 2014.
Do blog de Fraderico Luis
Amigo
ResponderExcluirMuda na tua lista o endereço do blog ovianense.com para ovianense1.blogspot.com. logo após mudaremos para WWW.OVIANENSE.COM.BR
Abraços! E muito obrigado!